Стоимость прохождения ТО
Стоимость и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО)* автомобилей ВАЗ**
| ВАЗ-2104, ВАЗ-2107, ВАЗ-2345 | ||||||||
| ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 |
| пробег | 2500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 |
| ст-ть | 4 144р. | 5 104р. | 6 080р. | 5 016р. | 5 424р. | 4 512р. | 7 808р. | 4 512р. |
| ТО | №9 | №10 | №11 | |||||
| пробег | 80000 | 90000 | 100000 | |||||
| ст-ть | 6 880р. | 4 224р. | 4 624р. | |||||
|
ВАЗ-2121, ВАЗ-2131, ВАЗ-2123 |
||||||||
| ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 |
| пробег | 2500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 |
| ст-ть (карб) | 4 500р. | 3 888р. | 7 119р. | 5 265р. | 8 334р. | 3 888р. | 9 000р. | 3 888р. |
| ст-ть (инж) | 4 059р. | 3 411р. | 5 481р. | 4 374р. | 7 236р. | 3 411р. | 8 325р. | 3 411р. |
|
ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-2347 |
||||||||
| ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 |
| пробег | 2500 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 |
| ст-ть | 3 280р. | 2 240р. | 4 776р. | 4 088р. | 6 056р. | 3 352р. | 6 912р. | 2 240р. |
|
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 |
||||||||
| ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 |
| пробег | 2500 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 |
| ст-ть (16 кл) | 2 864р. | 3 008р. | 4 688р. | 4 016р. | 5 968р. | 3 424р. | 5 904р. | 2 744р. |
| ст-ть (8 кл) | 3 944р. | 3 584р. | 4 688р. | 4 016р. | 5 968р. | 4 064р. | 4 864р. | 3 384р. |
|
Lada Kalina ВАЗ-1118, ВАЗ-1119, ВАЗ-1117 |
||||||||
| ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 |
| пробег | 2500 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 |
| ст-ть (16 кл) | 2 280р. | 3 312р. | 5 200р. | 4 936р. | 5 472р. | 4 208р. | 7 200р. | 3 312р. |
| ст-ть (8 кл) | 3 344р. | 2 736р. | 5 104р. | 4 424р. | 5 328р. | 2 968р. | 6 160р. | 2 312р. |
|
Lada Priora ВАЗ-2170, ВАЗ-2171, ВАЗ-2172 |
||||||||
| ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 |
| пробег | 2500 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 |
| ст-ть (8 кл) | 3 384р. | 2 752р. | 4 544р. | 4 784р. | 6 632р. | 4 000р. | 6 736р. | 2 752р. |
| ст-ть (16 кл) | 2 400р. | 1 600р. | 4 544р. | 3 632р. | 6 464р. | 2 272р. | 6 568р. | 1 600р. |
** Стоимость отдельных видов работ по ремонту и обслуживанию автомобилей ВАЗ определяется по Нормативам Трудоемкости работ утвержденных ОАО «АВТОВАЗ», исходя из стоимости одного нормо-часа:
- на слесарные работы - 800руб/н-час.
- на электротехнические и диагностические работы - 800руб/н-час.










